百文网 > 学习 > 小学学习方法 > 一年级方法 > 一年级数学

苏教版一年级数学下册口算题(汇总三篇)

提高一年级学生数学口算能力的一个方法是让学生多进行口算题的练习。百文网小编在此整理了苏教版一年级数学下册口算题,希望大家有所收获!

苏教版一年级数学下册口算题1

40-7= 97-9= 62+8= 66-0= 72-3=

51-1= 33+7= 13+3= 89+8= 73-4=

77-5= 74+7= 93-6= 16+2= 22-2=

55+3= 49-5= 68+7= 22+2= 95-4=

11+2= 49-2= 59+6= 12+6= 38-4=

57-2= 61-7= 47-4= 76+9= 20-6=

19-7= 22-7= 54-2= 16-3= 39-9=

38+1= 46+3= 38-3= 58+6= 93+6=

41-2= 89-1= 88+0= 55+5= 98+7=

21-8= 99-4= 78-5= 14-4= 79-2=

↓↓↓ 下页更多"苏教版一年级数学下册口算题" ↓↓↓

苏教版一年级数学下册口算题2

1、直接写得数。

7+8= 85-80= 86+0= 90-90=

2+50= 60+5= 60-40= 8+90=

20+40= 50-10= 5+40= 80-60=

60+20= 80-20= 10+2= 32-2=

10+30= 70-10= 90+4= 23-3=

67-7= 60-40= 60+5= 98-8=

60-30+4= 65-60+9= 53-3-50= 30+40-10=

24-20+8= 63-3+2= 9+80+1= 39+1+8=

2、填数。

67-( )=7 20+( )=80 90-( )=40

( )+40=100 10+( )=90 ( )-50=20

3、在 里填“+”或“-”

8()70=78 63()3=60 92()90=2 70()1=69

苏教版一年级数学下册口算题3

36+30= 44+30= 87-20= 74-40= 65-10=

43+50= 71+20= 79-50= 95-10= 75-30=

96-40= 94-30= 31+10= 34-10= 66+30=

16-10= 51-10= 77+10= 98-30= 86+10=

92-90= 14+40= 81-50= 53-40= 73-20=

38+50= 60+10= 92-80= 97-80= 21+10=

25-10= 28-20= 40-40= 71-70= 67-50=

39+60= 12+60= 61-30= 44+40= 65-60=

68-20= 47+10= 33+30= 32-30= 75+10=

82-10= 79-50= 80-70= 13+60= 21+60=

相关热搜

相关文章

【一年级数学】热点

【一年级数学】最新