2023年内蒙古高考文科一分一段表(合集四篇)
本公告内容,有关2023年内蒙古高考文科一分一段表及成绩排名已经公布,其中,555分及以上13人,554分及以上14人,553分及以上19人。
1分一段表的具体作用
一分一段表的作用是可以显示每一个分数全省考生有多少名,考生可以根据自己的分数对照一分段表,再参照往年各类学校各批次招生计划数,确定自己该如何填报志愿。
一分段表是将全市同科类(仅指普通高考文史理工类考生,不含艺术体育和职教师资、三校高职考生)考生的投档分(高考文考成绩总分+照顾加分,不含和志愿相关的志愿加分)从高到低排列(分数相同的则为并列),再按一分一段统计“本段人数”。
2023年内蒙古高考文科一分一段表
分数 | 累计人数 |
555及以上 | 13 |
554及以上 | 14 |
553及以上 | 19 |
551及以上 | 21 |
550及以上 | 22 |
549及以上 | 23 |
548及以上 | 26 |
547及以上 | 28 |
546及以上 | 32 |
545及以上 | 34 |
544及以上 | 38 |
543及以上 | 42 |
542及以上 | 45 |
541及以上 | 48 |
538及以上 | 54 |
537及以上 | 57 |
536及以上 | 60 |
535及以上 | 62 |
534及以上 | 64 |
533及以上 | 67 |
532及以上 | 71 |
531及以上 | 75 |
530及以上 | 77 |
529及以上 | 80 |
528及以上 | 88 |
527及以上 | 90 |
526及以上 | 98 |
525及以上 | 102 |
524及以上 | 107 |
523及以上 | 108 |
522及以上 | 118 |
521及以上 | 122 |
520及以上 | 123 |
519及以上 | 130 |
518及以上 | 136 |
517及以上 | 138 |
516及以上 | 147 |
515及以上 | 159 |
514及以上 | 167 |
513及以上 | 175 |
512及以上 | 177 |
511及以上 | 183 |
510及以上 | 191 |
509及以上 | 199 |
508及以上 | 208 |
507及以上 | 214 |
506及以上 | 222 |
505及以上 | 228 |
504及以上 | 239 |
503及以上 | 254 |
502及以上 | 262 |
501及以上 | 268 |
500及以上 | 277 |
499及以上 | 281 |
498及以上 | 287 |
497及以上 | 295 |
496及以上 | 309 |
495及以上 | 318 |
494及以上 | 325 |
493及以上 | 337 |
492及以上 | 342 |
491及以上 | 345 |
490及以上 | 354 |
489及以上 | 364 |
488及以上 | 377 |
487及以上 | 390 |
486及以上 | 398 |
485及以上 | 416 |
484及以上 | 428 |
483及以上 | 441 |
482及以上 | 455 |
481及以上 | 465 |
480及以上 | 473 |
479及以上 | 481 |
478及以上 | 489 |
477及以上 | 503 |
476及以上 | 510 |
475及以上 | 520 |
474及以上 | 531 |
473及以上 | 541 |
472及以上 | 552 |
471及以上 | 564 |
470及以上 | 580 |
469及以上 | 592 |
468及以上 | 603 |
467及以上 | 613 |
466及以上 | 622 |
465及以上 | 629 |
464及以上 | 648 |
463及以上 | 662 |
462及以上 | 679 |
461及以上 | 697 |
460及以上 | 713 |
459及以上 | 729 |
458及以上 | 745 |
457及以上 | 774 |
456及以上 | 787 |
455及以上 | 804 |
454及以上 | 816 |
453及以上 | 834 |
452及以上 | 849 |
451及以上 | 863 |
450及以上 | 878 |
449及以上 | 897 |
448及以上 | 917 |
447及以上 | 940 |
446及以上 | 963 |
445及以上 | 976 |
444及以上 | 997 |
443及以上 | 1015 |
442及以上 | 1034 |
441及以上 | 1053 |
440及以上 | 1069 |
439及以上 | 1092 |
438及以上 | 1117 |
437及以上 | 1144 |
436及以上 | 1161 |
435及以上 | 1178 |
434及以上 | 1197 |
433及以上 | 1223 |
432及以上 | 1240 |
431及以上 | 1264 |
430及以上 | 1282 |
429及以上 | 1303 |
428及以上 | 1326 |
427及以上 | 1351 |
426及以上 | 1377 |
425及以上 | 1398 |
424及以上 | 1419 |
423及以上 | 1434 |
422及以上 | 1452 |
421及以上 | 1467 |
420及以上 | 1486 |
419及以上 | 1504 |
418及以上 | 1525 |
417及以上 | 1543 |
416及以上 | 1563 |
415及以上 | 1585 |
414及以上 | 1615 |
413及以上 | 1632 |
412及以上 | 1665 |
411及以上 | 1699 |
410及以上 | 1726 |
409及以上 | 1742 |
408及以上 | 1764 |
407及以上 | 1779 |
406及以上 | 1808 |
405及以上 | 1837 |
404及以上 | 1858 |
403及以上 | 1881 |
402及以上 | 1909 |
401及以上 | 1934 |
400及以上 | 1953 |
399及以上 | 1985 |
398及以上 | 2005 |
397及以上 | 2032 |
396及以上 | 2059 |
395及以上 | 2083 |
394及以上 | 2103 |
393及以上 | 2125 |
392及以上 | 2152 |
391及以上 | 2178 |
390及以上 | 2202 |
389及以上 | 2232 |
388及以上 | 2250 |
387及以上 | 2279 |
386及以上 | 2309 |
385及以上 | 2335 |
384及以上 | 2360 |
383及以上 | 2389 |
382及以上 | 2412 |
381及以上 | 2437 |
380及以上 | 2459 |
379及以上 | 2484 |
378及以上 | 2509 |
377及以上 | 2535 |
376及以上 | 2558 |
375及以上 | 2573 |
374及以上 | 2594 |
373及以上 | 2618 |
372及以上 | 2646 |
371及以上 | 2682 |
370及以上 | 2713 |
369及以上 | 2735 |
368及以上 | 2756 |
367及以上 | 2776 |
366及以上 | 2799 |
365及以上 | 2821 |
364及以上 | 2848 |
363及以上 | 2880 |
362及以上 | 2909 |
361及以上 | 2931 |
360及以上 | 2961 |
359及以上 | 2986 |
358及以上 | 3013 |
357及以上 | 3036 |
356及以上 | 3059 |
355及以上 | 3086 |
354及以上 | 3117 |
353及以上 | 3145 |
352及以上 | 3155 |
351及以上 | 3179 |
350及以上 | 3206 |
349及以上 | 3235 |
348及以上 | 3256 |
347及以上 | 3274 |
346及以上 | 3289 |
345及以上 | 3307 |
344及以上 | 3336 |
343及以上 | 3364 |
342及以上 | 3389 |
341及以上 | 3421 |
340及以上 | 3451 |
339及以上 | 3479 |
338及以上 | 3499 |
337及以上 | 3516 |
336及以上 | 3537 |
335及以上 | 3552 |
334及以上 | 3580 |
333及以上 | 3598 |
332及以上 | 3622 |
331及以上 | 3636 |
330及以上 | 3654 |
329及以上 | 3680 |
328及以上 | 3701 |
327及以上 | 3716 |
326及以上 | 3729 |
325及以上 | 3750 |
324及以上 | 3764 |
323及以上 | 3780 |
322及以上 | 3792 |
321及以上 | 3808 |
320及以上 | 3822 |
319及以上 | 3841 |
318及以上 | 3855 |
317及以上 | 3864 |
316及以上 | 3885 |
315及以上 | 3895 |
314及以上 | 3913 |
313及以上 | 3928 |
312及以上 | 3941 |
311及以上 | 3955 |
310及以上 | 3963 |
309及以上 | 3977 |
308及以上 | 4004 |
307及以上 | 4021 |
306及以上 | 4033 |
305及以上 | 4045 |
304及以上 | 4059 |
303及以上 | 4075 |
302及以上 | 4092 |
301及以上 | 4106 |
300及以上 | 4119 |
299及以上 | 4131 |
298及以上 | 4144 |
297及以上 | 4155 |
296及以上 | 4162 |
295及以上 | 4168 |
294及以上 | 4177 |
293及以上 | 4187 |
292及以上 | 4194 |
291及以上 | 4203 |
290及以上 | 4207 |
289及以上 | 4213 |
288及以上 | 4221 |
287及以上 | 4228 |
286及以上 | 4234 |
285及以上 | 4244 |
284及以上 | 4247 |
283及以上 | 4251 |
282及以上 | 4258 |
281及以上 | 4266 |
280及以上 | 4274 |
279及以上 | 4278 |
278及以上 | 4282 |
277及以上 | 4286 |
276及以上 | 4296 |
275及以上 | 4301 |
274及以上 | 4307 |
273及以上 | 4308 |
272及以上 | 4315 |
271及以上 | 4323 |
270及以上 | 4330 |
269及以上 | 4334 |
268及以上 | 4337 |
267及以上 | 4343 |
266及以上 | 4345 |
265及以上 | 4351 |
264及以上 | 4358 |
263及以上 | 4364 |
262及以上 | 4371 |
261及以上 | 4373 |
260及以上 | 4378 |
259及以上 | 4383 |
258及以上 | 4389 |
257及以上 | 4395 |
256及以上 | 4397 |
255及以上 | 4402 |
254及以上 | 4405 |
253及以上 | 4407 |
252及以上 | 4411 |
251及以上 | 4416 |
250及以上 | 4421 |
249及以上 | 4424 |
248及以上 | 4430 |
247及以上 | 4433 |
246及以上 | 4435 |
245及以上 | 4436 |
244及以上 | 4442 |
243及以上 | 4443 |
242及以上 | 4447 |
241及以上 | 4450 |
240及以上 | 4451 |
239及以上 | 4453 |
238及以上 | 4455 |
237及以上 | 4459 |
236及以上 | 4461 |
235及以上 | 4463 |
234及以上 | 4464 |
233及以上 | 4465 |
232及以上 | 4470 |
231及以上 | 4472 |
230及以上 | 4474 |
229及以上 | 4477 |
228及以上 | 4481 |
227及以上 | 4482 |
226及以上 | 4483 |
225及以上 | 4484 |
224及以上 | 4486 |
222及以上 | 4488 |
221及以上 | 4492 |
218及以上 | 4493 |
217及以上 | 4495 |
214及以上 | 4497 |
213及以上 | 4499 |
212及以上 | 4504 |
211及以上 | 4506 |
210及以上 | 4507 |
207及以上 | 4509 |
206及以上 | 4510 |
204及以上 | 4513 |
203及以上 | 4514 |
202及以上 | 4516 |
201及以上 | 4518 |
如何查询高考成绩位次
考生在查询到自己的高考分数后,很想知道自己的全省排名情况,也就是需要查询自己的高考成绩位次,其实,想要知道这个问题的答案,是非常容易的,大家只需要登录当地考试院官网,查找《一分一段表》找到对应的内容,就知道自己的排名情况了。
4分一段表怎么看位次
“一分一段”是以“1分”为单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数(也有的省份是5分一段,如广东)。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。通过这个表,考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生对自己进行合理的定位。
一分一段表是填报志愿时必须借助的工具,其作用是换算考生的等效分。
我们在分析、评估志愿时,不能以表面分数去衡量往年的录取数据,而要以排位的角度与衡量、分析。如考生今年考了600分,位次为3500名,借助去年的一分一档表,我们可找出去年3500名的成绩,比如为618分,则去年的618分与今年的600分等效(排位相)。通常,我们将不同高考年份排位相同的分数称为等效分(或同位分)。
借助一分一段表,我们既然可以将今年的成绩换算成历史年份的等效分,也可将以往年高考的录取分数换算成今年的等效分,有利于我们更合理地分析志愿。