2024年湖南工艺美术职业学院艺术类专业有哪些
很多艺考生可能想报考湖南工艺美术职业学院,但还不清楚自己想要报考的湖南工艺美术职业学院具体都有哪些艺术类专业。湖南工艺美术职业学院艺术类专业有公共艺术设计、刺绣设计与工艺、动漫设计、包装艺术设计、室内艺术设计等,具体完整艺术类业见下文。
湖南工艺美术职业学院艺术类专业有哪些
湖南工艺美术职业学院现开设有艺术类专业,公共艺术设计、刺绣设计与工艺、动漫设计、包装艺术设计、室内艺术设计等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 公共艺术设计 | 城市公共艺术 | 7500元/年 |
2 | 刺绣设计与工艺 | - | 待定 |
3 | 动漫设计 | - | 7500元/年 |
4 | 包装艺术设计 | - | 7500元/年 |
5 | 室内艺术设计 | - | 7500元/年 |
6 | 展示艺术设计 | - | 7500元/年 |
7 | 服装与服饰设计 | 时装设计与营销 | 7500元/年 |
8 | 环境艺术设计 | 建筑表现与动画 | 7500元/年 |
9 | 皮具艺术设计 | 时尚鞋品设计与工艺 | 7500元/年 |
10 | 视觉传达设计 | - | 7500元/年 |
11 | 雕刻艺术设计 | - | 7500元/年 |
12 | 首饰设计与工艺 | - | 7500元/年 |
13 | 工艺美术品设计 | - | 7500元/年 |
14 | 广告艺术设计 | - | 7500元/年 |
15 | 游戏艺术设计 | - | 7500元/年 |
16 | 产品艺术设计 | - | 7500元/年 |
17 | 工业设计 | - | 7500元/年 |
18 | 数字媒体艺术设计 | - | 待定 |
19 | 陶瓷设计与工艺 | - | 7500元/年 |
20 | 人物形象设计 | - | 7500元/年 |
21 | 建筑设计 | 建筑表现与动画 | 7500元/年 |
22 | 民族服装与服饰 | - | 7500元/年 |
23 | 雕刻设计与工艺 | - | 7500元/年 |
24 | 艺术设计 | 纺织品艺术设计 | 7500元/年 |
25 | 游戏设计 | - | 待定 |
26 | 视觉传播设计与制作 | - | 待定 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
湖南工艺美术职业学院艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江西 | 室内艺术设计 | - | 统考 | 299.0 |
2 | 江西 | 陶瓷设计与工艺 | - | 统考 | 309.0 |
3 | 陕西 | 广告艺术设计 | - | 统考 | 178.0 |
4 | 广东 | 首饰设计与工艺 | - | 统考 | 429.0 |
5 | 江西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 314.0 |
6 | 湖南 | 环境艺术设计 | - | 统考 | 458.0 |
7 | 广东 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 406.0 |
8 | 湖南 | 首饰设计与工艺 | - | 统考 | 514.0 |
9 | 山东 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 523.6 |
10 | 贵州 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 248.33 |
11 | 湖南 | 首饰设计与工艺 | - | 统考 | 191.0 |
12 | 江西 | 数字媒体艺术设计 | - | 统考 | 299.0 |
13 | 贵州 | 数字媒体艺术设计 | - | 统考 | 215.32 |
14 | 贵州 | 室内艺术设计 | - | 统考 | 215.32 |
15 | 广东 | 皮具艺术设计 | - | 统考 | 425.0 |
16 | 河北 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 1147.6 |
17 | 四川 | 人物形象设计 | - | 统考 | 215.34 |
18 | 山东 | 游戏艺术设计 | - | 统考 | 501.27 |
19 | 江西 | 视觉传播设计与制作 | - | 统考 | 299.0 |
20 | 江西 | 陶瓷设计与工艺 | - | 统考 | 299.0 |
21 | 江苏 | 陶瓷设计与工艺 | - | 统考 | 398.0 |
22 | 湖北 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 289.2 |
23 | 广东 | 包装艺术设计 | - | 统考 | 429.0 |
24 | 湖南 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 514.0 |
25 | 湖南 | 游戏艺术设计 | - | 统考 | 514.0 |
26 | 江西 | 广告艺术设计 | - | 统考 | 321.0 |
27 | 浙江 | 室内艺术设计 | - | 统考 | 502.0 |
28 | 河南 | 公共艺术设计 | - | 统考 | 220.0 |
29 | 湖南 | 雕刻设计与工艺 | - | 统考 | 258.7 |
30 | 湖南 | 产品艺术设计 | - | 统考 | 514.0 |
以上湖南工艺美术职业学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
湖南工艺美术职业学院介绍
湖南工艺美术职业学院创建于1975年,是全国4所工艺美术职业学院之一、全国100所国家示范性(骨干)高职院校、湖南省非物质文化遗产保护研究基地、湖南省卓越高职院校立项建设单位。学校位于中国中部的湖南省益阳市,背靠会龙山,面向秀峰湖,风景优美,文化底蕴深厚。现有在校学生6800余人,教师400余人。占地358.86亩,校内建筑面积15.6万平方米,教学仪器设备3894.4万元。万兆核心、千兆主干、百兆到桌面的校园网络能够较好地满足师生对现代网络服务的需求。
主要行政机构有:党政办公室、宣传统战部、组织人事处、教务处、学生工作处、招生就业指导处、后勤处、财务处、校企合作处、科研处、保卫处、信息处、纪检监察审计处、工会等。
以上就是小编整理的湖南工艺美术职业学院有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。