宿州学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024宿州学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年宿州学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,宿州学院在河北录取分数线为483分,宿州学院在山西录取分数线为404分;宿州学院化学工程与工艺专业最低分为408。
宿州学院各省录取分数线是多少
宿州学院在河北本科批(历史)录取分数线为488;宿州学院在河北本科批(物理)录取分数线为483;宿州学院在山西本二B(理科)录取分数线为404。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 488 | 34572 |
河北 | 物理 | 本科批 | 483 | 122119 |
山西 | 理科 | 本二B | 404 | 89127 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 335 | 52265 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 526 | 28083 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 489 | 138274 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 203 | 149324 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 495 | 25403 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 474 | 34911 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 291 | 276799 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 483 | 99686 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 457 | 130218 |
江西 | 理科 | 本二批 | 483 | 88102 |
河南 | 理科 | 本二批 | 486 | 174777 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 479 | 93248 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 454 | 127245 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 408 | 96193 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 408 | 85491 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 383 | 58916 |
注:如果同学们想了解宿州学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
宿州学院各专业录取分数线是多少
宿州学院化学工程与工艺专业最低分数线为408分;
宿州学院土木工程专业最低分数线为482分;
宿州学院地理科学专业最低分数线为491分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
化学工程与工艺 | 408 | 122119 | |
化学工程与工艺 | (教育园区校区) | 489 | 138274 |
土木工程 | 482 | 210893 | |
土木工程 | (教育园区校区) | 496 | 131452 |
地理科学 | (师范)(教育园区校区) | 516 | 111339 |
地理科学 | (师范类) | 491 | 160550 |
应用化学 | 485 | 191291 | |
机械设计制造及其自动化 | 490 | 190803 | |
机械设计制造及其自动化 | (教育园区校区) | 497 | 130481 |
水文与水资源工程 | 408 | 94123 | |
汉语言文学 | (师范)(教育园区校区) | 526 | 28083 |
汉语言文学 | (师范类) | 514 | 138145 |
测绘工程 | 483 | 122119 | |
物流工程 | 408 | 211290 | |
物流工程 | (教育园区校区) | 496 | 131452 |
注:如果同学们想了解宿州学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“高考志愿APP”。高考志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。