长江师范学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024长江师范学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年长江师范学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,长江师范学院在河北录取分数线为466分,长江师范学院在山西录取分数线为433分;长江师范学院公共事业管理专业最低分为369。
长江师范学院各省录取分数线是多少
长江师范学院在河北本科批(历史)录取分数线为533;长江师范学院在河北本科批(物理)录取分数线为466;长江师范学院在山西本二A(文科)录取分数线为479;长江师范学院在山西本二A(理科)录取分数线为433。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 533 | 15949 |
河北 | 物理 | 本科批 | 466 | 145206 |
山西 | 文科 | 本二A | 479 | 9498 |
山西 | 理科 | 本二A | 433 | 69833 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 481 | 5381 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 375 | 46577 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 478 | 15257 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 474 | 55378 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 448 | 7449 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 377 | 40605 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 517 | 32407 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 458 | 165876 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 493 | 26312 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 427 | 167156 |
福建 | 历史 | 本科批 | 493 | 14727 |
福建 | 物理 | 本科批 | 468 | 75817 |
江西 | 文科 | 本二批 | 538 | 13161 |
江西 | 理科 | 本二批 | 490 | 80702 |
河南 | 文科 | 本二批 | 547 | 24386 |
河南 | 理科 | 本二批 | 501 | 147888 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 497 | 21729 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 516 | 68825 |
温馨提示:如果大家想了解更多的长江师范学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手机应用市场均可下载。
长江师范学院各专业录取分数线是多少
长江师范学院公共事业管理专业最低分数线为369分;
长江师范学院化学专业最低分数线为418分;
长江师范学院化学工程与工艺专业最低分数线为383分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
公共事业管理 | 369 | 59594 | |
化学 | (师范) | 445 | 144399 |
化学 | (师范类) | 418 | 97433 |
化学工程与工艺 | 459 | 100365 | |
化学工程与工艺 | (与山东科技大学合作专业,采用'1+2+1'培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习) | 424 | 74638 |
化学工程与工艺 | (与山东科技大学合作专业,采用'1+2+1'培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年) | 504 | 142648 |
化学工程与工艺 | (与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年。) | 438 | 68285 |
化学工程与工艺 | (专业备注:与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年) | 497 | 110219 |
化学工程与工艺 | (语种不限) | 383 | 16716 |
历史学 | (师范) | 493 | 26312 |
历史学 | (师范类) | 470 | 55409 |
园林 | 376 | 135454 | |
园艺 | 366 | 110219 | |
国际经济与贸易 | 459 | 155421 | |
土木工程 | 365 | 173896 |
注:如果同学们想了解长江师范学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“高考志愿APP”。高考志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。